Badmöbel als Set Pelipal 6910 enthält:
Spiegelschrank SEKE00285
Kranz LED
3 Türen, 6 Fachböden aus Glas
Schalter Steckdosenmodul
Position frei wählbar
H / B / T 713 x 850 x 145 mm
Waschtisch BMEAL11SUP86
Keramik, weiß
mit Armaturbohrung und Überlauf
H / B / T 70 x 860 x 400 mm
Unterschrank W01AL1184
mit 2 Schüben
H / B / T 480 x 840 x 370 mm
Angebot ohne Deko, Waschplatzbleuchtung, Handtuchhalter und Armatur


Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.369,22 € | 6 | 228,20 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.416,00 € | 10 | 141,60 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.423,92 € | 12 | 118,66 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.471,92 € | 24 | 61,33 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.521,00 € | 36 | 42,25 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.571,52 € | 48 | 32,74 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 1.622,40 € | 60 | 27,04 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.622,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 27,04 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.571,52 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 32,74 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 1.521,00 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 42,25 € |
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
