Pelipal 7005 Badmöbel Set mit 1548 mm Waschtisch - Rundung links V4.1
Flächenspiegel - Art.Nr: RD-SP 03
auf Trägerplatte
inkl. Sensorschalter
Höhe Breite Tiefe: 700 x 1500 x 32 mm
Mineralmarmor-Waschtisch - Art.Nr.: RD-MMWTR 65-1548-w
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf, Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)
Höhe Breite Tiefe: 30 x 1548 x 524 mm
optional gegen Aufpreis wählbar:
Glas-Waschtisch - Art.Nr.: GWTR 65-1510-owh
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf, Optiwhite (owh)
Höhe Breite Tiefe: 12 x 1520 x 506 mm
ACHTUNG: Glas-Waschtisch ist nicht mit LED-Profil kombinierbar (LED unter Waschtisch)
Waschtischunterschrank - Art.Nr.: RD-WTUSL 05
für Waschtisch mit Rundung links (L)
2 Drehtüren
2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig
Höhe Breite Tiefe: 480 x 1506 x 498 mm
optional gegen Aufpreis wählbar:
LED-Zusatzbeleuchtung, unter Waschtisch
für Schattenfuge, 12V LED, LM LED, 10,8W, inkl. Touchschalter
EEK: A++ - A
Angebot ohne Armatur und Deko, Ergänzungsschränke gegen Aufpreis lieferbar.

- Made in Germany
- Pelipal Badmöbel werden in Deutschland (Schlangen) produziert - Über 100 Jahre "Made in Germany"
- Gesunden Wohnen
- Das goldenen "M" zertifiziert Schadstoffprüfung nach RAL RG 430 - Lesen Sie diese Auszeichnung an einem Möbelstück, können Sie beruhigt zugreifen. Die Möbel werden genauestens auf Substanzen wie Formaldehyd, PCP und Schwermetalle überprüft.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 1.464,84 € | 6 | 244,14 € |
10 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.520,80 € | 10 | 152,08 € |
12 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.532,76 € | 12 | 127,73 € |
24 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.605,60 € | 24 | 66,90 € |
36 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.680,84 € | 36 | 46,69 € |
48 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.758,24 € | 48 | 36,63 € |
60 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.837,80 € | 60 | 30,63 € |
72 Monate | 9,99% | 9,56% | 1.919,52 € | 72 | 26,66 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.919,52 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 26,66 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.837,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 30,63 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 1.758,24 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 36,63 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
