Puris Crescendo Badmöbel Set 140 cm
Spiegelschrank S2A431426/L
2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdose, 2 Regal links/rechts
4 beleuchtete Glasfachböden, 4x1 Watt
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
2x9W./Converter 30 W., EEK:F
150x1400x668 mm
Mineralgusswaschtisch in weiß SWM114L21
schmale Tiefe links
mit verdecktem Überlaufsystem
560x1406x30 mm
Waschtischunterschrank WUA361409/L
Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling
Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Syphonausschnitt
innen liegendes FAch inkl.Glasfachboden (200 mm Breite)
seitliche Korpustiefe: links 160 mm
seitliche Korpustiefe: rechts 470 mm
470x1400x480 mm
Angebot ohne Armatur & Deko

- Beschaffenheit
- Alle Tüen und Auszüge mit SoftClose Dämpfungssystem
- Gesunden Wohnen
- Das goldenen "M" zertifiziert Schadstoffprüfung nach RAL RG 430 - Lesen Sie diese Auszeichnung an einem Möbelstück, können Sie beruhigt zugreifen. Die Möbel werden genauestens auf Substanzen wie Formaldehyd, PCP und Schwermetalle überprüft.
Video zu Puris Crescendo
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 2.138,94 € | 6 | 356,49 € |
10 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.220,60 € | 10 | 222,06 € |
12 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.238,00 € | 12 | 186,50 € |
24 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.344,56 € | 24 | 97,69 € |
36 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.454,12 € | 36 | 68,17 € |
48 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.567,04 € | 48 | 53,48 € |
60 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.683,20 € | 60 | 44,72 € |
72 Monate | 9,99% | 9,56% | 2.802,24 € | 72 | 38,92 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 2.802,24 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 38,92 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 2.683,20 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 44,72 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 9,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 9,56% |
Gesamtbetrag | 2.567,04 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 53,48 € |
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
